Pak tu máme pro vás 2 možnosti. Tou první je přijít jen občas (i bez vlastních šipek, ty Vám zapůjčíme) a zaplatit menší poplatek za hru a za půjčení šipek, druhá možnost je vstoupit do našeho klubu.
To spočívá v tom, že si najdete termín, kdy se bude hrát a nebo si domluvíte hraní s vedením klubu. Na domluvený termín se dostavíte a můžete si s sebou vzít svoje šipky. Ty však člen našeho klubu zkontroluje, zda jsou způsobilé ke hraní na sisalový terč. Pokud nejsou a nebo nemáte šipky, tak Vám je za poplatek zapůjčíme.
Musíte však zaplatit poplatek za hru a zapůjčení :
Vstupem do našeho klubu a zaplacením ročního poplatku máte možnost hrávat šipky téměř kdykoliv chcete. Pokud nevlastníte svoje šipky, budou Vám za poplatek zapůjčeny. Jako člen klubu však můžete hrávat i Petanque nebo stolní hokej šprtec bez dalších poplatků (kromě poplatků za zapůjčování vybavení, které klub musí udržovat v dobrém stavu a to přece jen něco stojí).
Poplatky člena klubu :
Zatím ještě jednáme o prostoru, kde bychom mohli šipky provozovat, takže výše uvedené podmínky budou platit od doby, kdy budeme mít toto dořešeno.
Pokud již nyní máte zájem hrát s námi jakýmkoliv způsobem šipky, ozvěte se nám.
David zahrál celkem dobrý turnaj a skončil hned za svým otcem. Škoda jen prohry v posledním kole jediným gólem a to ještě vlastním.
Jan Malík zahrál také velmi dobrý turnaj a zisk 4 bodů ho posadil na zatím postupové 8. místo. Trochu za očekáváním skončil Jan Černý, který nakonec s 2,5 body končí na celkovém 18. místě turnaje.
Křížová tabulka turnaje :
1. Libor SITA 6.5 21:V 5:V 15:V 4:R 2:V 3:V 7:V
2. Jan POŠTULKA 5.5 25:V 13:V 3:V 14:V 1:P 7:V 4:R
3. Karel LAŠTOVICA 5 22:V 6:V 2:P 10:V 8:V 1:P 9:V
4. Radim ONDRA 5 19:V 18:V 8:V 1:R 7:P 13:V 2:R
5. Martin PELIKÁN 4.5 16:V 1:P* 14:P 19:V 10:V 12:R 13:V
6. Tomáš PÍREK 4.5 23:V 3:P 16:V 8:P 9:R 20:V 14:V
7. David PELIKÁN 4 10:P 11:V 22:V 17:V 4:V 2:P 1:P
8. Michal ŠČERBA 4 26:V 10:V 4:P 6:V 3:P 9:P 16:V
9. Lukáš FOJT 4 11:R 17:P 21:V 15:V 6:R 8:V 3:P
10. Jan MALÍK 4 7:V 8:P 18:V 3:P 5:P 23:V 17:V
11. Michal KUBÍČEK 4 9:R 7:P 25:V 13:R 18:V 16:R 12:R
12. Marek ŠVÉDA 4 18:P 19:P 26:V 25:V 17:V 5:R 11:R
13. Jiří VOLOŠIN 3.5 17:V 2:P 20:V 11:R 14:V 4:P 5:P
14. Martin JULÍNEK 3.5 20:V 15:R 5:V 2:P 13:P 18:V 6:P
15. Kristian JIRAVA 3.5 24:V 14:R 1:P 9:P 16:P 21:V 20:V
16. Tadeáš KAMAS 3 5:P 23:V 6:P 20:R 15:V 11:R 8:P
17. Martin POŠTULKA 3 13:P 9:V 19:V 7:P 12:P 22:V 10:P
18. Jan ČERNÝ 2.5 12:V 4:P 10:P 22:V 11:P 14:P 24:R
19. Tomáš OLLER 2.5 4:P 12:V 17:P 5:P 23:P 24:R 25:V
20. Petr ŠVÉDA 2.5 14:P 26:V 13:P 16:R 21:V 6:P 15:P
21. Karolína KAMASOVÁ 2.5 1:P 25:R 9:P 24:V 20:P 15:P 26:V
22. Stanislav ŠPALEK 2.5 3:P 24:V 7:P 18:P 25:V 17:P 23:R
23. Jaroslav LAŠTOVICA 2.5 6:P 16:P 24:R 26:R 19:V 10:P 22:R
24. Jiří PALÁT 2.5 15:P 22:P 23:R 21:P 26:V 19:R 18:R
25. Jakub MIKLÍK 1 2:P 21:R 11:P 12:P 22:P 26:R 19:P
26. Matyáš MOKRUŠA 1 8:P 20:P 12:P 23:R 24:P 25:R 21:P
Legenda: * - kuntumační výsledek - Martin Pelikán z morálních důvodů k utkání nenastoupil
Kategorie Open :
Kategorie 40+
Kategorie žáci :