Na první turnaj se z našeho klubu vydali 4 hráči - David a Martin Pelikánovi, Jan Černý a vítěz memoriálu Jan Malík. Hned v prvním kole se utkali David a Honza Malík a v dramatickém utkání Honza zvítězil. V prvním kole ještě vítězí Martin Pelikán a Jan Černý. Ve druhém kole však vítězí pouze David, Martin Pelikán ke svému utkání nenastupuje z morálních důvodů a tak prohrává kontumačně. Dlouhá přestávka mezi 1. a 3. kolem mu však neprospěla a v nevydařeném utkání prohrává. Martin tak ke 4. kolu nastupuje až ve druhé skupině z 15. místa. Zápas však zvládl a bez problémů zvítězil. A již neprohrál až do posledního kola ve kterém stanul proti Jiřímu Vološínovi, který od 3. kola vedl v kategorii 40+. Bylo jasné, že vítěz tohoto utkání získá první zlatou medaili v této kategorii. A když se v první třetině ujal Vološín vedení, vypadalo to na velké turnajové překvapení. Jenže ve druhé třetině Martin střílí 3 branky a otáčí tak vývoj utkání, který si již do závěrečného gongu pohlídal. Ziskem 4,5 bodů tak Martin Pelikán zvítězil v kategorii 40+ a vybojoval 5. příčku v boji o postup na Mistrovství Českého svazu.
David zahrál celkem dobrý turnaj a skončil hned za svým otcem. Škoda jen prohry v posledním kole jediným gólem a to ještě vlastním.
Jan Malík zahrál také velmi dobrý turnaj a zisk 4 bodů ho posadil na zatím postupové 8. místo. Trochu za očekáváním skončil Jan Černý, který nakonec s 2,5 body končí na celkovém 18. místě turnaje.
Křížová tabulka turnaje :
1. Libor SITA 6.5 21:V 5:V 15:V 4:R 2:V 3:V 7:V
2. Jan POŠTULKA 5.5 25:V 13:V 3:V 14:V 1:P 7:V 4:R
3. Karel LAŠTOVICA 5 22:V 6:V 2:P 10:V 8:V 1:P 9:V
4. Radim ONDRA 5 19:V 18:V 8:V 1:R 7:P 13:V 2:R
5. Martin PELIKÁN 4.5 16:V 1:P* 14:P 19:V 10:V 12:R 13:V
6. Tomáš PÍREK 4.5 23:V 3:P 16:V 8:P 9:R 20:V 14:V
7. David PELIKÁN 4 10:P 11:V 22:V 17:V 4:V 2:P 1:P
8. Michal ŠČERBA 4 26:V 10:V 4:P 6:V 3:P 9:P 16:V
9. Lukáš FOJT 4 11:R 17:P 21:V 15:V 6:R 8:V 3:P
10. Jan MALÍK 4 7:V 8:P 18:V 3:P 5:P 23:V 17:V
11. Michal KUBÍČEK 4 9:R 7:P 25:V 13:R 18:V 16:R 12:R
12. Marek ŠVÉDA 4 18:P 19:P 26:V 25:V 17:V 5:R 11:R
13. Jiří VOLOŠIN 3.5 17:V 2:P 20:V 11:R 14:V 4:P 5:P
14. Martin JULÍNEK 3.5 20:V 15:R 5:V 2:P 13:P 18:V 6:P
15. Kristian JIRAVA 3.5 24:V 14:R 1:P 9:P 16:P 21:V 20:V
16. Tadeáš KAMAS 3 5:P 23:V 6:P 20:R 15:V 11:R 8:P
17. Martin POŠTULKA 3 13:P 9:V 19:V 7:P 12:P 22:V 10:P
18. Jan ČERNÝ 2.5 12:V 4:P 10:P 22:V 11:P 14:P 24:R
19. Tomáš OLLER 2.5 4:P 12:V 17:P 5:P 23:P 24:R 25:V
20. Petr ŠVÉDA 2.5 14:P 26:V 13:P 16:R 21:V 6:P 15:P
21. Karolína KAMASOVÁ 2.5 1:P 25:R 9:P 24:V 20:P 15:P 26:V
22. Stanislav ŠPALEK 2.5 3:P 24:V 7:P 18:P 25:V 17:P 23:R
23. Jaroslav LAŠTOVICA 2.5 6:P 16:P 24:R 26:R 19:V 10:P 22:R
24. Jiří PALÁT 2.5 15:P 22:P 23:R 21:P 26:V 19:R 18:R
25. Jakub MIKLÍK 1 2:P 21:R 11:P 12:P 22:P 26:R 19:P
26. Matyáš MOKRUŠA 1 8:P 20:P 12:P 23:R 24:P 25:R 21:P
Legenda: * - kuntumační výsledek - Martin Pelikán z morálních důvodů k utkání nenastoupil
Kategorie Open :
- Libor SITA 6.5 30.0 6 26.0 22.0 27.50 50.00
- Jan POŠTULKA 5.5 28.5 5 24.5 21.0 19.50 48.40
- Karel LAŠTOVICA 5 31.0 5 21.0 22.0 19.00 46.80
- Radim ONDRA 5 28.5 4 22.5 19.5 18.50 45.20
- David PELIKÁN 4 30.5 4 18.0 21.5 14.50 40.40
- Lukáš FOJT 4 26.5 3 16.0 19.0 14.25 37.20
- Jan MALÍK 4 25.5 4 15.0 18.0 12.00 35.60
- Jakub MIKLÍK 1 22.0 0 4.0 15.5 1.75 11.6
Kategorie 40+
- Martin PELIKÁN 40+ 4.5 27.0 4 16.0 18.0 15.00 43.60
- Jiří VOLOŠIN 40+ 3.5 28.0 3 17.0 20.0 11.00 30.80
- Martin POŠTULKA 40+ 3 24.5 3 13.0 18.0 9.00 24.40
- Jan ČERNÝ 40+ 2.5 25.5 2 11.5 18.0 7.75 22.80
- Petr ŠVÉDA 40+ 2.5 21.5 2 11.0 16.0 5.00 19.60
- Stanislav ŠPALEK 40+ 2.5 20.5 2 9.5 14.5 4.75 16.40
- Jaroslav LAŠTOVICA 40+ 2.5 20.0 1 8.0 14.5 5.50 14.80
Kategorie žáci :
- Tomáš PÍREK ž 4.5 24.5 4 16.5 17.0 13.50 42.00
- Michal ŠČERBA ž 4 26.5 4 18.0 20.5 12.50 38.80
- Michal KUBÍČEK ž 4 22.0 2 15.0 17.0 10.75 34.00
- Marek ŠVÉDA ž 4 18.5 3 13.5 13.0 9.25 32.40
- Martin JULÍNEK ž 3.5 26.5 3 17.0 18.5 11.25 29.20
- Kristian JIRAVA ž 3.5 24.5 3 13.0 15.5 9.25 27.60
- Tadeáš KAMAS ž 3 25.5 2 12.0 18.5 9.25 26.00
- Tomáš OLLER ž 2.5 22.5 2 8.0 16.5 6.25 21.20
- Karolína KAMASOVÁ ž 2.5 21.0 2 8.0 13.5 4.00 18.00
- Jiří PALÁT ž 2.5 17.0 1 7.0 12.5 4.75 13.20
- Matyáš MOKRUŠA ž 1 19.0 0 3.0 14.0 1.75 10.00