David Pelikán obsadil druhé místo na 1. turnaji Grand Prix ve šprtci

David Pelikán zazářil na domácím úvodním turnaji Grand Prix, kde se mu podařilo obsadit skvělé druhé místo a vyhrát svoji kategorii. Na turnaji se sešlo celkem 35 hráčů, kteří si přišli poměřit své síly. Ze 35 hráčů nastoupili do turnaje čtyři hráči našeho klubu.

V prvním turnaji série Grand Prix ve šprtci se zúčastnilo celkem 35 hráčů, což jasně ukazuje rostoucí popularitu tohoto tradičního stolního sportu. Turnaj se konal za účasti 4 hráčů z domácího týmu, kteří se snažili využít domácího prostředí k dosažení co nejlepších výsledků. Jeden z klíčových okamžiků turnaje byl výkon Davida Pelikána, který se dokázal probojovat až na druhé místo. Jeho vytrvalost a schopnost adaptovat se na soupeřovu strategii mu vynesla zaslouženou stříbrnou příčku, což je velkým úspěchem jak pro něj, tak i pro celý domácí tým.

# Jméno Klub Kat Z V R P BS B GP
1 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 6 0 1 27,5 6 50,00
2 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 7 5 1 1 29 5,5 48,82
3 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 7 5 1 1 25 5,5 47,65
4 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 7 5 0 2 31 5 46,47
5 Pavel Pelikán TJ Sokol Střelice OPEN 7 4 2 1 28 5 45,29
6 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 7 5 0 2 20,5 5 44,12
7 Martin BLAHETEK Michálek BHC Moravský Krumlov 40+ 7 4 1 2 31,5 4,5 42,94
8 Tomáš Grym THE Orel Bohunice OPEN 7 4 1 2 31 4,5 41,76
9 Erik STOHANZL THE Orel Bohunice OPEN 7 4 1 2 30 4,5 40,59
10 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 7 4 1 2 24,5 4,5 39,41
11 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 7 4 0 3 32 4 38,24
12 Karel ŘEHÁK Vsetín Jokers 40+ 7 4 0 3 29,5 4 37,06
13 Peter VALAŠÍK Lions Ilava ŽÁCI 7 3 2 2 27 4 35,88
14 Kateřina Pelikánová TJ Sokol Střelice ŽENY 7 3 2 2 23,5 4 34,71
15 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 7 4 0 3 22,5 4 33,53
16 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice OPEN 7 4 0 3 20 4 32,35
17 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 7 3 1 3 26,5 3,5 31,18
18 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 3 1 3 26,5 3,5 30,00
19 Tomáš MAŇKA TJ Sokol Střelice OPEN 7 3 1 3 24 3,5 28,82
20 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 7 2 3 2 20 3,5 27,65
21 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 7 3 0 4 31 3 26,47
22 Radek MARKOVIČ Lions Ilava 40+ 7 2 2 3 26 3 25,29
23 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 7 3 0 4 22,5 3 24,12
24 Lukáš MIČO TJ Sokol Střelice OPEN 7 2 2 3 22,5 3 22,94
25 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 7 3 0 4 22 3 21,76
26 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 7 3 0 4 21 3 20,59
27 Josef ŠÍBL BHC Moravský Krumlov OPEN 7 2 2 3 20,5 3 19,41
28 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 7 2 1 4 24 2,5 18,24
29 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov OPEN 7 2 1 4 23,5 2,5 17,06
30 Michal MOTÁŇ SHL Šternberk OPEN 7 2 1 4 22,5 2,5 15,88
31 Petr Stejskal SHL Šternberk 40+ 7 2 1 4 21,5 2,5 14,71
32 Tomi SLOVÁK Lions Ilava ŽÁCI 7 2 0 5 22,5 2 13,53
33 Dominik HEJNÝ KSH Sever Zábřeh OPEN 7 2 0 5 20,5 2 12,35
34 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 7 1 2 4 19,5 2 11,18
35 Adéla HUBALÍKOVÁ Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 1 0 6 19,5 1 10,00

*žlutě označený je vítěz turnaje
** tučně označení jsou hráči našeho klubu

# Klub hráčů B
1 TJ SOKOL STŘELICE 8 15,5
1 ŠPRTI MUTĚNICE 7 15,5
3 BHC MORAVSKÝ KRUMLOV 5 11,5
3 KSH SEVER ZÁBŘEH 4 11,5
5 VSETÍN JOKERS 4 10
6 THE OREL BOHUNICE 2 9
6 LIONS ILAVA 3 9
8 SHL ŠTERNBERK 2 5

# Jméno Klub Kat Z V R P BS B GP
1 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 7 5 1 1 29 5,5 48,82
2 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 7 5 1 1 25 5,5 47,65
3 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 7 5 0 2 31 5 46,47
4 Pavel Pelikán TJ Sokol Střelice OPEN 7 4 2 1 28 5 45,29
5 Tomáš Grym THE Orel Bohunice OPEN 7 4 1 2 31 4,5 41,76
6 Erik STOHANZL THE Orel Bohunice OPEN 7 4 1 2 30 4,5 40,59
7 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 7 4 0 3 22,5 4 33,53
8 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice OPEN 7 4 0 3 20 4 32,35
9 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 7 3 1 3 26,5 3,5 31,18
10 Tomáš MAŇKA TJ Sokol Střelice OPEN 7 3 1 3 24 3,5 28,82
11 Lukáš MIČO TJ Sokol Střelice OPEN 7 2 2 3 22,5 3 22,94
12 Josef ŠÍBL BHC Moravský Krumlov OPEN 7 2 2 3 20,5 3 19,41
13 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov OPEN 7 2 1 4 23,5 2,5 17,06
14 Michal MOTÁŇ SHL Šternberk OPEN 7 2 1 4 22,5 2,5 15,88
15 Dominik HEJNÝ KSH Sever Zábřeh OPEN 7 2 0 5 20,5 2 12,35

# Jméno Klub Kat Z V R P BS B GP
1 Kateřina Pelikánová TJ Sokol Střelice ŽENY 7 3 2 2 23,5 4 34,71
2 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 7 3 0 4 22 3 21,76

# Jméno Klub Kat Z V R P BS B GP
1 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 7 5 0 2 20,5 5 44,12
2 Martin BLAHETEK Michálek BHC Moravský Krumlov 40+ 7 4 1 2 31,5 4,5 42,94
3 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 7 4 1 2 24,5 4,5 39,41
4 Karel ŘEHÁK Vsetín Jokers 40+ 7 4 0 3 29,5 4 37,06
5 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 7 2 3 2 20 3,5 27,65
6 Radek MARKOVIČ Lions Ilava 40+ 7 2 2 3 26 3 25,29
7 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 7 3 0 4 22,5 3 24,12
8 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 7 3 0 4 21 3 20,59
9 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 7 2 1 4 24 2,5 18,24
10 Petr Stejskal SHL Šternberk 40+ 7 2 1 4 21,5 2,5 14,71
11 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 7 1 2 4 19,5 2 11,18

# Jméno Klub Kat Z V R P BS B GP
1 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 6 0 1 27,5 6 50
2 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 7 4 0 3 32 4 38,24
3 Peter VALAŠÍK Lions Ilava ŽÁCI 7 3 2 2 27 4 35,88
4 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 3 1 3 26,5 3,5 30
5 Lubomír LOS BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 7 3 0 4 31 3 26,47
6 Tomi SLOVÁK Lions Ilava ŽÁCI 7 2 0 5 22,5 2 13,53
7 Adéla HUBALÍKOVÁ Šprti Mutěnice ŽÁCI 7 1 0 6 19,5 1 10