2.turnaj Grand Prix ČSSH 2024

Náš klub reprezentovali: David Pelikán, Josef Gába, Lukáš Mičo, Tomáš Maňka,Jan Čermý, Jan Malík a Libor Habich,jenž se po dlouhé pauze vrátil do koloběhu Grand Prix ČSSH. 

Do top 10 se dostali dva domácí hráči, ale absolutním vítězem celého turnaje se stal znovu Simon Kaňa z týmu Gunners Břeclav, jenž nepoznal již podruhé chuť prohry získal 6,5 bodů z sedmi možných. O bod méně měl druhý i třetí hráč turnaje, mezi Janem Doležalem a Liborem Sitou musel rozhodnout až druhý pomocný koeficient, kterým byl počet výher. Ten měl lepší druhý Jan Doležal z BHC Ožralen, třetí místo tak bere Libor Sita (TJ Sokol Střelice). Tato trojice ve stejném pořadí ovládla i kategorii OPEN.

Na 4.-7.místě se umístili hráči se stejným počtem pěti bodů a musel o jejich pořadí rozhodnout koeficient. Šesté místo v celkovém pořadí i kategorii Open ukořistil nejlepší náš hráč, navrátilec Libor Habich, jenž získal pět bodů za 5 výher a dvě prohry. Se stejným bodovým ziskem a hned o jednu pozici níže skončil David Pelikán. Ten zaznamenal 4 výhry, dvě remízy a jednu prohru. 

Vylepšený výkon oproti úvodnímu turnaji zaznamenal se čtyřmi výhrami a třemi prohrami Lukáš Mičo. Tento čtyřbodový zisk mu vynesl krásné 15.místo v celkovém pořadí a 10.místo v OPEN a navíc stejně jako Libor a David přispěl svými body do týmové soutěže. Jan Malík rozjel turnaj dobře, jenže menší zaváhání uprostřed turnaje mu nakonec s bilancí 2 výher, 3 remíz a 2 proher stačilo na 25.místo v celkovém pořadí a 12.místo v kategorii OPEN. V rámci OPEN nastoupil do turnaje také Tomáš Maňka, jenž taktéž vylepšil výkon ze Zábřehu, ale bilance 1 výhry, 3 remíz a 3 proher ho dostala na 38.místo celkově a 20. místo v OPEN.

Kategorie 40+ byla velmi vyrovnaná. Zvítězil vsetínský Lukáš Fojt se 4,5 body. O 2.-4. místě musel mezi čtyřbodovými hráči rozhodnou koeficient. Ten měl nejlepší týmový kolega Fojta Tomáš Polanský starší. Třetí místo bral Martin Blahetek z BHC Moravský Krumlov. Čtvrtý v této kategorii a 19. celkově skončil zábřežský Josef Gába (bilance: 3 výhry, 2 remízy a 2 prohry). Šestý v kategorii 40+ byl další náš hráč Jan Černý, jenž vylepšil také výkon z prvního turnaje a nakonec se 3,5 body s bilancí 3 výher, jedné remízy a třech proher bral v celkovém pořadí 23.místo. 

V kategorii žen znovu zvítězila hráčka TJ Sokol Střelice Adéla Poštulková (22.místo celkově) o dva body před Vendulou Šimkovou ze Vsetínu (43.místo celkově). 

Kategorii žáků ovládl Daniel Suchý z BHK IQ Boskovice, jenž měl o půl bodů více než druhý Michal Trávník a třetí Jan Gabriel Hajduch z domácího týmu Šprti Mutěnice.  

Našemu týmu se vedlo také dobře v týmové soutěži, kde se započítávají body za nejlepší tři hráče z daného týmu. KSH Sever Zábřeh získal prvním místo se ziskem 14 bodů a po druhém turnaji se osamostatnil na prvním místě v průběžném pořadí týmové soutěži Grand Prix. O dělené druhé místo se podělily týmy TJ Sokol Střelice a Vsetín Jokers, kteří shodně získali 13,5 bodů. Gunners Břeclav a Šprti Mutěnice získali shodně 12 bodů a dělené čtvrté místo. O půl bodu za touto dvojicí skončil na šestém místě BHC Moravský Krumlov, sedmé místo bere BHC Ožralen, slovenská BHK Ilava osmá a devátý byl tým BHK IQ Boskovice. 

Příští turnaj je naplánován na 25.května 2024 ve Střelicích, kde doufáme, že se opět představíme v co největší sestavě a budeme usilovat o další úspěchy nejen v týmové soutěži.

# Jméno Klub kat body buchh Výhry GP body
1 Simon KAŇA Gunners Břeclav OPEN 6,5 25 6 50
2 Jan DOLEŽAL BHC Ožralen OPEN 5,5 30,5 5 49,07
3 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 30,5 4 48,14
4 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 5 26,5 5 47,21
5 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 5 26 5 46,28
6 Libor HABICH KSH Sever Zábřeh OPEN 5 24,5 5 45,35
7 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 5 23,5 4 44,42
8 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 28,5 4 43,49
9 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,5 27,5 4 42,56
10 Daniel SUCHÝ BHK IQ Boskovice ŽÁCI 4,5 24 4 41,63
11 Tomáš POLANSKÝ st. Vsetín Jokers 40+ 4 33,5 4 40,7
12 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 32,5 4 39,77
13 Daniel FILA Vsetín Jokers OPEN 4 26 4 38,84
14 Jan Gabriel HAJDUCH Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 25,5 3 37,91
15 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 4 25 4 36,98
16 Martin BLAHETEK BHC Moravský Krumlov 40+ 4 25 3 36,05
17 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 24,5 4 35,12
18 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 4 23,5 2 34,19
19 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 4 22 3 33,26
20 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3,5 29 2 32,33
21 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 3,5 24,5 3 31,4
22 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3,5 23,5 3 30,47
23 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 3,5 23 3 29,53
24 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3,5 22 2 28,6
25 Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh OPEN 3,5 21,5 2 27,67
26 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3,5 19,5 3 26,74
27 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 3 30 2 25,81
28 Rastislav Schmitbauer BHK Ilava 40+ 3 29,5 3 24,88
29 Erik STOHANZL Gunners Břeclav OPEN 3 28,5 3 23,95
30 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 3 25,5 2 23,02
31 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 3 25 2 22,09
32 Dalibor Daněk Vsetín Jokers OPEN 2,5 25 2 21,16
33 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 2,5 24,5 1 20,23
34 Tomáš KOMÁREK Gunners Břeclav OPEN 2,5 23 2 19,30
35 Lukáš Životský Vsetín Jokers OPEN 2,5 21,5 1 18,37
36 Miroslav KRŠAK BHK Ilava 40+ 2,5 21 1 17,44
37 Radoslav MARKOVIČ BHK Ilava OPEN 2,5 20 1 16,51
38 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh OPEN 2,5 18 1 15,58
39 Jiří PALÁT Vsetín Jokers OPEN 2 25,5 1 14,65
40 Michal ŠVESTKA Šprti Mutěnice 40+ 2 22 2 13,72
41 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 17,5 2 12,79
42 Tomáš POLANSKÝ ml. Vsetín Jokers OPEN 2 16,5 2 11,86
43 Vendula ŠIMKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 1,5 17,5 1 10,93
44 Radek MARKOVIČ BHK Ilava 40+ 0,5 20,5 0 10

# Jméno Klub kat body buchh Výhry GP body
1 Simon KAŇA Gunners Břeclav OPEN 6,5 25 6 50,00
2 Jan DOLEŽAL BHC Ožralen OPEN 5,5 30,5 5 49,07
3 Libor SITA TJ Sokol Střelice OPEN 5,5 30,5 4 48,14
4 Patrik TIRPÁK BHC Ožralen OPEN 5 26,5 5 47,21
5 Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers OPEN 5 26 5 46,28
6 Libor HABICH KSH Sever Zábřeh OPEN 5 24,5 5 45,35
7 David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh OPEN 5 23,5 4 44,42
8 Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice OPEN 4,5 28,5 4 43,49
9 Daniel FILA Vsetín Jokers OPEN 4 26 4 38,84
10 Lukáš MIČO KSH Sever Zábřeh OPEN 4 25 4 36,98
11 Marek ŠVÉDA Šprti Mutěnice OPEN 3,5 24,5 3 31,40
12 Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh OPEN 3,5 21,5 2 27,67
13 Erik STOHANZL Gunners Břeclav OPEN 3 28,5 3 23,95
14 Radim ONDRA TJ Sokol Střelice OPEN 3 25,5 2 23,02
15 Dalibor Daněk Vsetín Jokers OPEN 2,5 25 2 21,16
16 Lukáš MANINA Vsetín Jokers OPEN 2,5 24,5 1 20,23
17 Tomáš KOMÁREK Gunners Břeclav OPEN 2,5 23 2 19,30
18 Lukáš Životský Vsetín Jokers OPEN 2,5 21,5 1 18,37
19 Radoslav MARKOVIČ BHK Ilava OPEN 2,5 20 1 16,51
20 Tomáš MAŇKA KSH Sever Zábřeh OPEN 2,5 18 1 15,58
21 Jiří PALÁT Vsetín Jokers OPEN 2 25,5 1 14,65
22 Tomáš POLANSKÝ ml. Vsetín Jokers OPEN 2 16,5 2 11,86

# Jméno Přijmení kat body buchh Výhry GP body
1 Lukáš FOJT Vsetín Jokers 40+ 4,5 27,5 4 42,56
2 Tomáš POLANSKÝ st. Vsetín Jokers 40+ 4 33,5 4 40,70
3 Martin BLAHETEK BHC Moravský Krumlov 40+ 4 25 3 36,05
4 Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 40+ 4 22 3 33,26
5 Petr ŠVÉDA Šprti Mutěnice 40+ 3,5 29 2 32,33
6 Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 40+ 3,5 23 3 29,53
7 Roman PAPÁČEK Šprti Mutěnice 40+ 3 30 2 25,81
8 Rastislav Schmitbauer BHK Ilava 40+ 3 29,5 3 24,88
9 Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 40+ 3 25 2 22,09
10 Miroslav KRŠAK BHK Ilava 40+ 2,5 21 1 17,44
11 Michal ŠVESTKA Šprti Mutěnice 40+ 2 22 2 13,72
12 Radek MARKOVIČ BHK Ilava 40+ 0,5 20,5 0 10,00

# Jméno Klub kat body buchh Výhry GP body
1 Adéla POŠTULKOVÁ TJ Sokol Střelice ŽENY 3,5 23,5 3 30,47
2 Vendula ŠIMKOVÁ Vsetín Jokers ŽENY 1,5 17,5 1 10,93

# Jméno Klub kat body buchh Výhry GP body
1 Daniel SUCHÝ BHK IQ Boskovice ŽÁCI 4,5 24 4 41,63
2 Michal TRÁVNÍK Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 32,5 4 39,77
3 Jan Gabriel Hajduch Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 25,5 3 37,91
4 Matyáš MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 4 24,5 4 35,12
5 Tomáš SÝKORA BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 4 23,5 2 34,19
6 Michal MOKRUŠA Šprti Mutěnice ŽÁCI 3,5 22 2 28,6
7 Lukáš GAJDOŠ BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 3,5 19,5 3 26,74
8 Tomáš LÖSSEL BHC Moravský Krumlov ŽÁCI 2 17,5 2 12,79

# Klub B
1 KSH SEVER ZÁBŘEH 14
2 TJ SOKOL STŘELICE 13,5
VSETÍN JOKERS 13,5
4 GUNNERS BŘECLAV 12
ŠPRTI MUTĚNICE 12
6 BHC MORAVSKÝ KRUMLOV 11,5
7 BHC OŽRALEN 10,5
8 BHK ILAVA 8
9 BHK IQ BOSKOVICE 4,5