Na této stránce budeme přinášet všechna utkání, odehraná v měsíci září. Snad nám dovolí počasí chodit co nejčastěji.
V tomto měsíci se již odehrálo 77 utkání
Martin Pelikán | Jan Černý | 13 : 8 | 17.9.2020 |
Radek Hopjan | Romana Pelikánová | 13 : 12 | 17.9.2020 |
Romana Pelikánová | Jan Černý | 13 : 8 | 17.9.2020 |
Radek Hopjan | David Pelikán | 13 : 8 | 17.9.2020 |
Romana Pelikánová | Eva Hejná | 13 : 4 | 17.9.2020 |
Jan Černý | Radek Hopjan | 13 : 5 | 17.9.2020 |
Petr Jurka | David Pelikán | 8 : 13 | 17.9.2020 |
Eva Hejná | Martin Pelikán | 1 : 13 | 17.9.2020 |
David Pelikán | Jan Černý | 13 : 12 | 17.9.2020 |
Martin Pelikán | Radek Hopjan | 13 : 8 | 17.9.2020 |
Petr Jurka | Eva Hejná | 13 : 8 | 17.9.2020 |
David Pelikán | Martin Pelikán | 3 : 13 | 17.9.2020 |
Radek Hopjan | Eva Hejná | 13 : 11 | 17.9.2020 |
Jan Černý | Petr Jurka | 13 : 9 | 17.9.2020 |
David Pelikán | Martin Pelikán | 7 : 13 | 16.9.2020 |
Jan Černý | Martin Pelikán | 13 : 8 | 16.9.2020 |
Jan Černý | David Pelikán | 13 : 4 | 16.9.2020 |
Romana Pelikánová | Martin Pelikán | 13 : 10 | 16.9.2020 |
David Pelikán | Romana Pelikánová | 13 : 10 | 16.9.2020 |
Romana Pelikánová | Jan Černý | 13 : 8 | 16.9.2020 |
Martin Pelikán | David Pelikán | 12 : 13 | 16.9.2020 |
Martin Pelikán | Jan Černý | 13 : 5 | 16.9.2020 |
David Pelikán | Jan Černý | 13 : 6 | 16.9.2020 |
Petr Komárek | David Pelikán | 13 : 12 | 12.9.2020 | OL |
Martin Pelikán | Jan Černý | 13 : 7 | 12.9.2020 | OL |
David Pelikán | Jan Černý | 3 : 13 | 12.9.2020 | OL |
Petr Komárek | Martin Pelikán | 7 : 13 | 12.9.2020 | OL |
Petr Komárek | Jan Černý | 9 : 13 | 12.9.2020 | OL |
David Pelikán | Martin Pelikán | 13 : 10 | 12.9.2020 | OL |
David Pelikán | Petr Komárek | 11 : 13 | 9.9.2020 |
David Pelikán | Jan Černý | 13 : 3 | 9.9.2020 |
Martin Pelikán | Petr Komárek | 13 : 12 | 9.9.2020 |
Petr Komárek | Jan Černý | 13 : 3 | 9.9.2020 |
David Pelikán | Martin Pelikán | 6 : 13 | 9.9.2020 |
David Pelikán | Petr Komárek | 12 : 13 | 8.9.2020 | OL |
David Pelikán | Petr Komárek | 10 : 13 | 8.9.2020 | OL |
David Pelikán | Petr Komárek | 10 : 13 | 8.9.2020 | OL |
Martin Pelikán | Jan Černý | 13 : 11 | 6.9.2020 |
Romana Pelikánová | Radek Hopjan | 8 : 13 | 6.9.2020 |
David Pelikán | Jan Černý | 13 : 7 | 6.9.2020 |
David Pelikán | Romana Pelikánová | 13 : 10 | 6.9.2020 |
Radek Hopjan | Jan Prokš | 13 : 12 | 6.9.2020 |
David Pelikán | Jan Prokš | 4 : 13 | 6.9.2020 |
Martin Pelikán | Radek Hopjan | 13 : 2 | 6.9.2020 |
Romana Pelikánová | Jan Černý | 12 : 13 | 6.9.2020 |
Radek Hopjan | Martin Pelikán | 8 : 13 | 6.9.2020 |
David Pelikán | Martin Pelikán | 13 : 11 | 6.9.2020 |
Radek Hopjan | Jan Černý | 13 : 4 | 6.9.2020 |
Jan Černý | Radek Hopjan | 12 : 13 | 6.9.2020 |
Romana Pelikánová | David Pelikán | 13 : 5 | 6.9.2020 |
Martin Pelikán | Romana Pelikánová | 9 : 13 | 6.9.2020 |
Jan Černý | David Pelikán | 13 : 3 | 6.9.2020 |
Romana Pelikánová | Radek Hopjan | 10 : 13 | 6.9.2020 |
David Pelikán | Radek Hopjan | 9 : 13 | 6.9.2020 |
Jan Černý | Martin Pelikán | 13 : 10 | 6.9.2020 |
Eva Hejná | Romana Pelikánová | 9 : 13 | 3.9.2020 |
Radek Hopjan | Petr Jurka | 13 : 6 | 3.9.2020 |
David Pelikán | Pavel Doležel | 13 : 8 | 3.9.2020 |
David Pelikán | Petr Jurka | 13 : 6 | 3.9.2020 |
Radek Hopjan | Eva Hejná | 13 : 1 | 3.9.2020 |
Pavrel Doležel | Romana Pelikánová | 12 : 13 | 3.9.2020 |
Radek Hopjan | David Pelikán | 13 : 9 | 3.9.2020 |
Eva Hejná | Petr Jurka | 7 : 13 | 3.9.2020 |
Radek Hopjan | Jan Černý | 13 : 10 | 3.9.2020 |
Pavel Doležel | Honza Kvapil | 7 : 13 | 3.9.2020 |
Romana Pelikánová | Jan Černý | 13 : 11 | 3.9.2020 |
David Pelikán | Eva Hejná | 13 : 12 | 3.9.2020 |
Jan Černý | Petra Dobrovolná | 13 : 8 | 3.9.2020 |
Pavla Fuksová | Petr Jurka | 13 : 1 | 3.9.2020 |
Romana Pelikánová | Petr Jurka | 13 : 10 | 3.9.2020 |
Pavla Fuksová | Honza Kvapil | 13 : 11 | 3.9.2020 |
Veronika Homolová | Petr Dobrovolná | 11 : 13 | 3.9.2020 |
Pavel Doležel | Radek Hopjan | 13 : 12 | 3.9.2020 |
Eva Hejná | Jan Černý | 12 : 13 | 3.9.2020 |
Martin Pelikán | Petr Jurka | 13 : 5 | 3.9.2020 |
David Pelikán | Jan Černý | 13 : 12 | 3.9.2020 |
Pavel Doležel | Eva Hejná | 4 : 13 |
3.9.2020 |
Legenda :
OL - hráno v Olomouci na hlinitopísčitém porvchu