Hned v úvodním kole zvítězili David, Martin a Pepa Gába. Bohužel Honza Černý se nechal zaskočit Adélkou Poštulkovou, která však nakročila k velkému výkonu na turnaji a nakonec zvítězila v žákovaké kategorii! Ve druhém kole David a Pepa remizovali a tak po 3. kole měl Martin jako jedinný z účastníků plný bodový zisk. První místo si Martin držel až do 5. kola i přes následující remízi. V tom následujícím kole jej předběhl Radim Ondra a David. A tak poslední kolo rozhodovalo o tom, kdo bude tentokrát nejvýše. Martin zvítězil nad Kristiánem Jíravou a jelikož David s Radimem remizovali, přeskočil oba v turnaji zvítězil. David nakonec končí na 3. místě a měl z toho velkou radost, protože v minulých turnají se mu až tak nedařilo. Pepa Gába končí na 5. místě a získává důležité body pro postup na mistrovský turnaj. Honza Malík vybojoval 14. příčku, což je určitě povzbuzením do dalších turnajů. Honza Černý tentokrát nezopakoval medailovou pozici a končí na 17. místě.
V soutěži družstev jsme zvítězili se 16 body před Sokolem Střelice (14,5 bodů), Vsetínem Jokers (12 bodů) a ZŠ Šafaříkovou Valmez (11 bodů).
Absolutní pořadí turnaje
- Martin PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 5.5 31.5 22.0 23.5
- Radim ONDRA TJ Sokol Střelice 5.5 29.5 21.5 23.0
- David PELIKÁN KSH Sever Zábřeh 5.5 29.0 20.5 23.0
- Jan POŠTULKA TJ Sokol Střelice 5.0 33.0 24.5 22.0
- Josef GÁBA KSH Sever Zábřeh 5.0 28.0 21.0 19.0
- Karel LAŠTOVICA Vsetín Jokers 4.5 27.5 20.0 18.5
- Lukáš MANINA Vsetín Jokers 4.0 26.5 19.5 19.0
- Adéla POŠTULKOVÁ ž TJ Sokol Střelice 4.0 25.0 18.0 19.0
- Kristián JÍRAVA ž ZŠ Šafaříkova Valmez 4.0 25.0 18.0 16.0
- Patrik KVĚTOŇ ž ZŠ Šafaříkova Valmez 4.0 20.5 13.5 12.0
- Jaroslav LAŠTOVICA Vsetín Jokers 3.5 20.5 15.0 11.0
- David MAZAČ ž ZŠ Šafaříkova Valmez 3.0 26.0 19.0 15.0
- Michal ŠČERBA ž Vsetín Jokers 3.0 26.0 18.5 13.5
- Jan MALÍK KSH Sever Zábřeh 3.0 26.0 18.0 10.0
- Martin JULÍNEK ž Vsetín Jokers 3.0 24.0 17.0 10.0
- Martin POŠTULKA TJ Sokol Střelice 3.0 22.0 15.0 10.5
- Jan ČERNÝ KSH Sever Zábřeh 3.0 20.0 13.5 11.0
- Michal KUBÍČEK ž ZŠ Šafaříkova Valmez 2.5 20.0 14.0 8.0
- Jiří VOLOŠIN ZŠ Šafaříkova Valmez 2.0 23.5 16.5 7.0
- Jan HOLUB ž ZŠ Šafaříkova Valmez 2.0 21.5 16.0 11.0
- Kryštof ČEP ž ZŠ Šafaříkova Valmez 2.0 20.0 14.5 6.0
Křížová tabulka turnaje
- Martin PELIKÁN 10:V 7:V 8:V 2:R 4:R 5:R 9:V
- Radim ONDRA 14:V 15:V 4:R 1:R 6:V 7:V 3:R
- David PELIKÁN 16:V 13:V 6:R 5:R 12:V 4:V 2:R
- Jan POŠTULKA 12:V 5:V 2:R 6:V 1:R 3:P 8:V
- Josef GÁBA 19:V 4:P 9:V 3:R 17:V 1:R 7:V
- Karel LAŠTOVICA 18:V 9:V 3:R 4:P 2:P 16:V 14:V
- Lukáš MANINA 21:V 1:P 15:V 14:V 8:V 2:P 5:P
- Adéla POŠTULKOVÁ 17:V 19:V 1:P 13:V 7:P 11:V 4:P
- Kristián JÍRAVA 20:V 6:P 5:P 15:V 13:V 12:V 1:P
- Patrik KVĚTOŇ 1:P 21:V 13:P 11:P 15:V 20:V 12:V
- Jaroslav LAŠTOVICA 13:P 16:R 12:P 10:V 19:V 8:P 18:V
- David MAZAČ 4:P 14:V 11:V 20:V 3:P 9:P 10:P
- Michal ŠČERBA 11:V 3:P 10:V 8:P 9:P 18:R 16:R
- Jan MALÍK 2:P 12:P 16:V 7:P 0:V 17:V 6:P
- Martin JULÍNEK 0:V 2:P 7:P 9:P 10:P 21:V 19:V
- Martin POŠTULKA 3:P 11:R 14:P 19:V 20:V 6:P 13:R
- Jan ČERNÝ 8:P 18:V 20:P 21:V 5:P 14:P 0:V
- Michal KUBÍČEK 6:P 17:P 19:P 0:V 21:V 13:R 11:P
- Jiří VOLOŠIN 5:P 8:P 18:V 16:P 11:P 0:V 15:P
- Jan HOLUB 9:P 0:V 17:V 12:P 16:P 10:P 21:P
- Kryštof ČEP 7:P 10:P 0:V 17:P 18:P 15:P 20:V
Soutěž družstev
- KSH SEVER ZÁBŘEH 16.0
- TJ SOKOL STŘELICE 14.5
- VSETÍN JOKERS 12.0
- ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VALMEZ 11.0